대형 기계, 수직갱, 공장, 광범위한 도로망 등 어떤 대상을 캡처하든 Artec Jet은 프로젝트의 규모와 복잡성에 맞춰 손쉽게 확장할 수 있습니다. 동일한 장비로 악조건의 환경에 접근하여 다양한 중요 자산을 스캔하십시오.
| 매핑 정확도(일반 환경) | ±15mm |
| 매핑 정확도(실내/지하) | ±10mm |
| 변화 감지 기능 | ±5mm |
| LiDAR 범위 | 0.5~300m |
| 데이터 획득(단일 반사) | 최대 640,000포인트/초 |
| 데이터 획득(3중 반사) | 최대 1,920,000포인트/초 |
| 시야각 | 360° × 290° |
| 레이저 등급 | 1등급(눈에 안전) |
| 스캐너 유형 | 다중 모드 |
| 물체 크기 | 특대형, 초특대형 |
| 최대 정확도 | ±10mm |
| 스캐너 유형 | 고정형 |
| 물체 크기 | 대형, 특대형 |
| 최대 정확도 | 1.9mm |
| 스캐너 유형 | 휴대형 |
| 물체 크기 | 중형, 대형 |
| 최대 정확도 | 0.1mm |
| 매핑 방식 | SLAM 기반 LiDAR 매핑, ±0.03% 위치 편차 |
| LiDAR 감지 범위 | 0.5~300m |
| LiDAR 정확도 | ±10mm |
| 매핑 정확도(일반 환경) | ±15mm |
| 매핑 정확도(실내/지하) | ±10mm |
| 변화 감지 기능 | ±5mm |
| 시야각 | 360° × 290° |
| 데이터 획득(단일 반사) | 최대 640,000포인트/초 |
| 데이터 획득(3중 반사) | 최대 1,920,000포인트/초 |
| 최대 이동 속도(차량) | 60km/시 |
| 최대 이동 속도(지상 비행) | 5m/초 |
| 최대 이동 속도(지하 비행) | 2m/초 |
| 보행 또는 공중 정지 중 시작/정지 | 가능 |
| 레이저 등급 | 1등급(눈에 안전) |
| 방진/방수 등급 | IP65 |
| 작동 온도 | 10°C~45°C |
| 무게 | 1.57kg |
| 전원 | 4~54V, 64W (배터리 또는 보조 전원) |
| 내장 저장 용량 | 512GB (~16시간) |
| 퀵 릴리스 마운트 | 가능 |
| 운용 모드 | 휴대, 백팩, 드론, 차량, 케이지, 텔레스코픽 폴, 로봇 |
| 포인트 클라우드 형식 | LAS, LAZ, PLY, E57 |
| 출력 | 고해상도 포인트 클라우드, 간소화된 포인트 클라우드, 궤적 파일 |
| 포인트 속성 | 강도, 거리, 시간, 반사 번호(최강, 최초 및 최종), 링 번호, RGB/트루 컬러(선택 사항) |
| 비행 모드 — 파일럿 지원 | GPS 미사용 비행, 위치 유지, 보조 비행, 충돌 회피, 비행 속도 조절 |
| 비행 모드 — 자율 비행 | 웨이 포인트로 자율 항법 |
| AL2 웨이포인트 유형 | 2D, 3D, 평면, 높이 |
| AL2 항법 모드 | 유도 탐색, 국부 및 전역 경로 계획 |
| 충돌 방지 시야각 | 360° × 360° |
| 충돌 방지 범위 | 1.2~40m |
| 최소 장애물 감지 | ≥2mm 전선 |
| 비행 중 안전거리 조정 | 가능 |
| 귀환 기능 | 배터리 부족/과도한 먼지 감지 |
| 보조 포트 | 전용 커넥터 |
| USB | 지원 |
| Wi-Fi | 내장 안테나 |
| DJI M300, DJI M350, Freely Astro Max |
| DJI M300, DJI M350, Freely Astro Max |